Giochi da Casinò Online
Migliori Giochi

Sugar Rush 1000

Sweet Bonanza Candyland

Lady Wolf Moon Megaways

Merge Up

Royal Xmass 2
Casinò Live

Dream Catcher

Lightning Dice

Crazy Time

Mega Wheel

Crazy Balls Live
Roulette

Lightning Roulette

Vip Auto Roulette

Lucky 6 Roulette

American Roulette

Xxxtreme Lightning Roulette
Slot Popolari

Starlight Princess Super Scatter

Rich Wilde Tome of Madness

Gold Party

Coin Volcano

Tramp Day
Bonus e Promozioni di Azurslot
300% fino a €200 + 50 Giri
Pacchetto di Benvenuto
Ricarica minima: €20 | Fino a: €200 | Wager: x45
Code:
GLNQG
100% fino a €750
Bonus Secondo Deposito
Deposito min: €30 | Fino a: €750 | Rollover: x35
Code:
9AHL6
125% fino a €500 + 50 Giri
Weekly Reload
Deposito min: €20 | Fino a: €500 | Requisiti: x30
Code:
3U9VD
125% fino a €1.000
Bonus Fine Settimana
Deposito min: €30 | Max bonus: €1.000 | Requisiti: x30
Code:
CHAXS
10% Cashback
Cashback Settimanale
Fino a: €200 | Wager: x1
Code:
PDKMJ
100% fino a €500
Bonus Ricarica
Ricarica minima: €50 | Max bonus: €500 | Rollover: x30
Code:
CDNXU
100% fino a €500 + 50 Giri Gratis
Bonus Fine Settimana
Deposito min: €50 | Max bonus: €500 | Wager: x30
Code:
HB4CS
15% Cashback
Cashback Live
Fino a: €500 | Rollover: x5
Code:
U5625
Dettagli su Azurslot
| Prelievo minimo | 25 EUR |
| Anno di fondazione | 2025 |
| Licenza | GCB-2024-3181-CHK0 |
| Valute | EUR, USD, AUD, NOK, GBP, NZD, PLN, CAD, Crypto |
| Velocità di prelievo | Entro 24 ore |
| Numero di fornitori | 110+ |
| Proprietario | Azurslot Limited |
| Lingue del sito | PL, ES, GR, FR, EN, IT, NO, DE, HU, PT, FI |
| Piattaforme | Web, PC, Mobile |
| Chat dal vivo | 24/7 |
| Numero di giochi | 8630+ |
| Limiti di prelievo (Mese) | 43300 |
| Telefono | +39 396 1816598 |
| Lingue di supporto | IT, EN |
| Tipi di giochi | Video poker, Baccarat, Slot, Bingo, Roulette, Scommesse, Scommesse eSports, Craps e dadi, Game Shows, Giochi crash, Keno, Giochi con jackpot, Gratta e vinci, Blackjack, Giochi dal vivo |
| support@azur-slot.co.it | |
| Deposito minimo | 40 EUR |
| Metodi di pagamento | Paysafecard, Skrill, PostePay, Revolut, MiFinity, PayPal, Apple Pay, Satispay, Trustly, Google Pay, Mastercard, Bonifico bancario |
| Limiti di prelievo (Giorno) | 2600 - 4100 |
| Limiti di prelievo (Settimana) | 12300 - 15500 |
| Criptovalute | Solana, Binance Coin, Tron, USD Coin, Litecoin, Cardano, Bitcoin, Tether, e altri |
| App | Android APK, iOS App |
Opzioni Bancarie
| Metodo di Pagamento | Limiti Min/Max | Velocità | Commissioni |
|---|---|---|---|
| Mastercard | €10 - €1.000 | Istantaneo | 0% |
| Visa | €20 - €3.000 | Istantaneo | Nessuna |
| Maestro | €20 - €1.000 | Subito | 0% |
| Bonifico Bancario | €20 - €5.000 | 24-48 ore | Costi bancari |
| Neteller | €20 - €4.500 | Immediato | Gratis |
| PostePay | €10 - €1.000 | Tempo reale | Gratis |
| Satispay | €20 - €3.000 | Tempo reale | 0% |
| Opzione | Range | Tempo | Commissioni |
|---|---|---|---|
| Mastercard | €40 - €4.000 | 1-3 giorni lavorativi | 0% |
| Visa | €40 - €7.500 | Fino a 3 giorni | Gratis |
| Maestro | €30 - €9.500 | 1-3 giorni lavorativi | Nessuna |
| Bonifico Bancario | €30 - €8.500 | 3-7 giorni | Variabile |
| Neteller | €20 - €4.000 | Istantaneo | Gratis |
| PostePay | €30 - €6.500 | Istantaneo | Gratis |
| Satispay | €40 - €6.000 | Entro 24 ore | Nessuna |




